reservierbar
reserviert
Vergangen
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Sonntag, 07.06.26 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| Montag, 08.06.26 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| Dienstag, 09.06.26 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| Mittwoch, 10.06.26 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| Donnerstag, 11.06.26 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| Freitag, 12.06.26 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| Samstag, 13.06.26 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| Sonntag, 14.06.26 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| Montag, 15.06.26 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| Dienstag, 16.06.26 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| Mittwoch, 17.06.26 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| Donnerstag, 18.06.26 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| Freitag, 19.06.26 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| Samstag, 20.06.26 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |
| 06:00 | ||
| 06:30 | ||
| 07:00 | ||
| 07:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| Traglufthalle Platz 1 | Traglufthalle Platz 2 | |





